<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	
	<channel>
		<title>Energie und das System Erde</title>
		<link>http://www.energieinfo.de/blog/</link>
		<description>Energiethemen und ihr Bezug zu anderen Themen</description>
		<language>de</language>
		<managingEditor>mb@energieinfo.de</managingEditor>
                <copyright>Copyright 2012 by Dr. Michael Bockhorst</copyright>
		<generator>Pivot Pivot - 1.40.7: 'Dreadwind'</generator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 15:33:23 +0100</pubDate>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<link>http://www.energieinfo.de/blog/</link>
			<title>Energie und das System Erde</title>
			<url>http://www.energieinfo.de/images/energieinfo_logo_130_v2.jpg</url>
		</image>
		
		
		
		<item>
			<title>Müllverbrennung privatisiert?</title>
			<link>http://energieinfo.de/blog/texte/energie_system_erde/energieinfo_blog_131.php</link>
			<comments>http://energieinfo.de/blog/texte/energie_system_erde/energieinfo_blog_131.php#comm</comments>
                        <description><![CDATA[ Zunehmende Geruchsbel&auml;stigung durch Kamin&ouml;fen - wenn der angeblich umweltfreundliche Energietr&auml;ger Holz durch Missbrauch der &Ouml;fen zur Gefahr wird.<a href="http://energieinfo.de/blog/texte/energie_system_erde/energieinfo_blog_131.php#body"  ></b>&rarr; zum vollst&auml;ndigen Artikel<b></a> ]]></description>
			<guid isPermaLink="false">131@http://energieinfo.de/blog/pivot/</guid>
			<category>Energie</category>
			<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 15:33:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Lärm - die unterschätzte Emission</title>
			<link>http://energieinfo.de/blog/texte/energie_system_erde/energieinfo_blog_130.php</link>
			<comments>http://energieinfo.de/blog/texte/energie_system_erde/energieinfo_blog_130.php#comm</comments>
                        <description><![CDATA[ Wenn &uuml;ber Emissionen berichtet wird, geht es meist um Kohlendioxid, 
Feinst&auml;ube und giftige Gase. Auch die Lichtverschmutzung wird hier und 
da thematisiert. Aber wie steht es mit dem L&auml;rm, der uns tagt&auml;glich 
umgibt?<a href="http://energieinfo.de/blog/texte/energie_system_erde/energieinfo_blog_130.php#body"  ></b>&rarr; zum vollst&auml;ndigen Artikel<b></a> ]]></description>
			<guid isPermaLink="false">130@http://energieinfo.de/blog/pivot/</guid>
			<category>System Erde</category>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 16:51:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Elektroautos - vor der Marktreife vom Aussterben bedroht?</title>
			<link>http://energieinfo.de/blog/texte/energie_system_erde/energieinfo_blog_129.php</link>
			<comments>http://energieinfo.de/blog/texte/energie_system_erde/energieinfo_blog_129.php#comm</comments>
                        <description><![CDATA[ Derzeit sind Elektroautos wieder in aller Munde - die Internationale 
Automobilausstellung ist die Ursache. Warum gibt es Elektroautos seit 
&uuml;ber 100 Jahren und warum sind sie heute noch eine seltene Art?<a href="http://energieinfo.de/blog/texte/energie_system_erde/energieinfo_blog_129.php#body"  ></b>&rarr; zum vollst&auml;ndigen Artikel<b></a> ]]></description>
			<guid isPermaLink="false">129@http://energieinfo.de/blog/pivot/</guid>
			<category>Energie</category>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 21:40:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>SENDEHINWEIS: Was haben Bolivien und ein Handy-Akku miteinander zu tun? Lithium!</title>
			<link>http://energieinfo.de/blog/texte/energie_system_erde/energieinfo_blog_128.php</link>
			<comments>http://energieinfo.de/blog/texte/energie_system_erde/energieinfo_blog_128.php#comm</comments>
                        <description><![CDATA[ <a href="http://energieinfo.de/blog/texte/energie_system_erde/energieinfo_blog_128.php#body"  ></b>&rarr; zum vollst&auml;ndigen Artikel<b></a> ]]></description>
			<guid isPermaLink="false">128@http://energieinfo.de/blog/pivot/</guid>
			<category>Energie</category>
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 18:55:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Energiemanagement: Auch für den Haushalt interessant!</title>
			<link>http://energieinfo.de/blog/texte/energie_system_erde/energieinfo_blog_127.php</link>
			<comments>http://energieinfo.de/blog/texte/energie_system_erde/energieinfo_blog_127.php#comm</comments>
                        <description><![CDATA[ Wissen Sie, wieviel Sie in Ihrem Haushalt f&uuml;r Strom ausgeben? Durchaus 
wahrscheinlich ... Wissen Sie, wieviele Kilowattstunden Sie im Jahr 
verwenden? Vielleicht ... Wissen Sie, was im Haushalt wieviel Strom 
vertilgt? Wohl kaum!<a href="http://energieinfo.de/blog/texte/energie_system_erde/energieinfo_blog_127.php#body"  ></b>&rarr; zum vollst&auml;ndigen Artikel<b></a> ]]></description>
			<guid isPermaLink="false">127@http://energieinfo.de/blog/pivot/</guid>
			<category>Energie</category>
			<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 11:47:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Atomausstieg in Japan wahrscheinlich!</title>
			<link>http://energieinfo.de/blog/texte/energie_system_erde/energieinfo_blog_126.php</link>
			<comments>http://energieinfo.de/blog/texte/energie_system_erde/energieinfo_blog_126.php#comm</comments>
                        <description><![CDATA[ Die japanische Regierung blickt in eine kernenergiefreie Zukunft - auch vor&uuml;bergehend stillgelegte Kernkraftwerke m&uuml;ssen voraussichtlich nicht mehr an das Netz gehen: Dank der Energieeinsparung durch die Bev&ouml;lkerung.<a href="http://energieinfo.de/blog/texte/energie_system_erde/energieinfo_blog_126.php#body"  ></b>&rarr; zum vollst&auml;ndigen Artikel<b></a> ]]></description>
			<guid isPermaLink="false">126@http://energieinfo.de/blog/pivot/</guid>
			<category>Energie</category>
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 15:44:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Energiewende - die Hausaufgaben (Teil III - Energieforschung)</title>
			<link>http://energieinfo.de/blog/texte/energie_system_erde/energieinfo_blog_124.php</link>
			<comments>http://energieinfo.de/blog/texte/energie_system_erde/energieinfo_blog_124.php#comm</comments>
                        <description><![CDATA[ Wenn wir unser Verh&auml;ltnis zu dem Rest unseres Planeten und unseren Standpunkt zum Thema Technik gekl&auml;rt haben, sind wir einen bedeutenden Schritt weiter. Nun k&ouml;nnen wir uns n&auml;mlich damit besch&auml;ftigen, wie eine zukunftsf&auml;hige Energieversorgung aussehen soll. Und diese (gesunde) Vision sagt uns, welche Themen die Energieforschung behandeln und welche Pfade sie beschreiten muss.<a href="http://energieinfo.de/blog/texte/energie_system_erde/energieinfo_blog_124.php#body"  ></b>&rarr; zum vollst&auml;ndigen Artikel<b></a> ]]></description>
			<guid isPermaLink="false">124@http://energieinfo.de/blog/pivot/</guid>
			<category>Energie</category>
			<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 18:29:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Energiewende - die Hausaufgaben (Teil II: Unser Verhältnis zur Technik)</title>
			<link>http://energieinfo.de/blog/texte/energie_system_erde/energieinfo_blog_123.php</link>
			<comments>http://energieinfo.de/blog/texte/energie_system_erde/energieinfo_blog_123.php#comm</comments>
                        <description><![CDATA[ Die Energiewende ist nicht ausschlie&szlig;liche eine Frage, welche Erdressourcen wir in welchem Ma&szlig; verwenden. Wir m&uuml;ssen auch unser Verh&auml;ltnis zur Technik kl&auml;ren: Wo setzen wir welche Technik zu welchem Zweck ein? Ist Technik eher ein Werkzeug oder ein Selbstzweck?<a href="http://energieinfo.de/blog/texte/energie_system_erde/energieinfo_blog_123.php#body"  ></b>&rarr; zum vollst&auml;ndigen Artikel<b></a> ]]></description>
			<guid isPermaLink="false">123@http://energieinfo.de/blog/pivot/</guid>
			<category>Energie</category>
			<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 19:40:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		
		
	</channel>
</rss>

