Energielexikon → Lichterzeugung
Lichterzeugung
COPYRIGHT TEXT & BILDER: Michael Bockhorst
Oberbegriff für die aktive Bereitstellung der Nutzenergie Licht.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über herkömmliche und neue Lichterzeuger (kombiniert nach [OSRA1997,NAKA1997])
| Lichterzeuger | typ. Leistung [W] |
Wirkungsgrad [%] |
Entwicklungsstand |
|---|---|---|---|
| Glühlampe | 0.5-10000 | 1--3.5 | voll entwickelt |
| Halogenlampe | 0.5-10000 | 2--5 | voll entwickelt |
| Leuchtstofflampe | 4-140 | 6--13 | weitgehend ausentwickelt TODO: - verbessertes Spektrum - Helligkeit nach Einschalten verbessern |
| Schwefellampe | ca. 1000 | ca. 15 | experimentell |
| Leuchtdiode (Array) | 0.1--50 | 5-15 | Sonderapplikationen (Signalanlagen, Kleinbeleuchtungen) als Standard-Technik derzeit Markeinführung auch für Allgemeinbeleuchtungen, bei denen geringer Lichtleistungen (entsprechend 5-40 Watt Glühlampe) erzielt werden sollen (Stand 2010). |
| OLED (Organische Leuchtdiode) | - | 5-15 | Kamera- und Gerätedisplays, erste kleinere Fernseh- und Computerdisplays (wenige Zoll Diagonale), OLEDs für Allgemeinbeleuchtung noch in der Entwicklungsphase (Stand 2010) |
| Biolumineszenz | -- | -- | Sonderapplikationen: Als Markierungstechnik für (lebende) Organismen und biologische Präparate als Grenzbereich zur Chemolumineszenz. Keine Anwendung in der normalen Beleuchtungstechnik. |
| Chemolumineszenz | -- | -- | Sonderapplikationen: lange haltbare und langlebige Notbeleuchtungen ohne Brand-/Explosionsrisiko. Keine Anwendung in der normalen Beleuchtungstechnik. |
Die Eigenschaften der einzelnen Lichtquellen sind bei ihrer jeweiligen Beschreibung - sofern vorhanden - ausgeführt.
Umrechnungen:
Ist der Lichtstrom einer Beleuchtungsquelle in Lumen (lm) angegeben, so wird
die abgegebene Leistung folgendermaßen berechnet:
Leistung[Watt] = 1/683[Watt/Lumen] x Lichtstrom[Lumen]
2010-06-18: Aktualisierung Entwicklungsstand; Halogenlampe, Bio- und Chemolumineszenz in Tab. aufgenommen
2008-10-22: Tabelle, Aktualisierungen
1999-06-12: INIT
2008-10-22: Tabelle, Aktualisierungen
1999-06-12: INIT




