Oberbegriff für die aktive Bereitstellung der Nutzenergie Licht.
Die untenstehende Tabelle gibt einen Überblick über herkömmliche und neue Lichterzeuger (kombiniert nach [OSRA1997,NAKA1997], eigenen Recherchen). Dabei wird die Lichtausbeute in lm/W, ausgeschrieben Lumen pro Watt, angegeben. Lumen ist die Einheit des Lichtstroms, der mittels einer Lichtquelle erzeugt wird. Mit einer monochromatischen (=einfarbigen) Lichtquelle können bestenfalls 693 Lumen pro Watt in Form von Lichtenergie erzeugt werden. Für ein dem Sonnenlicht vergleichbares Spektrum sind maximal ca. 220 Lumen pro Watt erreichbar.
Lichterzeuger | typ. Leistung [W] |
Wirkungsgrad [%] mono bzw. Sol |
spez. Lichtausbeute [Lumen/Watt] |
Entwicklungsstand | |
---|---|---|---|---|---|
Glühlampe | 0.5-10000 | 1–3.5 | 2–5 | ca. 10 lm/W | voll entwickelt |
Halogenlampe | 0.5-10000 | 2–5 | 5–10 | ca. 10-20 lm/W | voll entwickelt |
Halogenlampe mit IRC | 5-100 | 4–7 | 10–15 | 20-30 lm/W | voll entwickelt |
Leuchtstofflampe | 4-140 | 10-13 | 20-30 | ca. 70 lm/W | weitgehend ausentwickelt TODO: – verbessertes Spektrum – Helligkeit nach Einschalten verbessern |
Natriumdampflampe | 20-500 | ca. 25 % | ca. 70 % | ca. 170 lm/W | voll entwickelt, einfarbiges Licht (gelb), daher keine korrekte Wiedergabe von Farben der Umgebung, Einsatz für Straßenbeleuchtung, zieht keine Insekten an! |
Schwefellampe | ca. 1000 | ca. 15 | ca. 30 | experimentell | |
Leuchtdiode (Array) | 0.1–50 | 5-15 | 5-30 | ca. 60 lm/W | Sonderapplikationen (Signalanlagen, Kleinbeleuchtungen) als Standard-Technik derzeit Alternative auch für Allgemeinbeleuchtungen, bei denen geringer Lichtleistungen (entsprechend 5-40 Watt Glühlampe) erzielt werden sollen, höhere Lichtleistungen befinden sich in der Markteinführung (Stand 2011). |
OLED (Organische Leuchtdiode) | – | 5-15 | 5-30 | Kamera- und Gerätedisplays, erste kleinere Fernseh- und Computerdisplays (wenige Zoll Diagonale), OLEDs für Allgemeinbeleuchtung noch in der Entwicklungsphase (Stand 2010) | |
Biolumineszenz | — | — | — | Sonderapplikationen: Als Markierungstechnik für (lebende) Organismen und biologische Präparate als Grenzbereich zur Chemolumineszenz. Keine Anwendung in der normalen Beleuchtungstechnik. | |
Chemolumineszenz | — | — | — | Sonderapplikationen: lange haltbare und langlebige Notbeleuchtungen ohne Brand-/Explosionsrisiko. Keine Anwendung in der normalen Beleuchtungstechnik. |
Die Eigenschaften der einzelnen Lichtquellen sind bei ihrer jeweiligen
Beschreibung – sofern vorhanden – ausgeführt.
Umrechnungen:
Ist der Lichtstrom einer Beleuchtungsquelle in Lumen (lm) angegeben, so wird die abgegebene Leistung in Form von Licht folgendermaßen berechnet:
Leistung[Watt] = 1/683[Watt/Lumen] x Lichtstrom[Lumen]
2010-06-18: UPD Entwicklungsstand; Halogenlampe, ADD Bio- und Chemolumineszenz in Tab. aufgenommen
2008-10-22: ADD Tabelle, UPD allgemeine Aktualisierungen
1999-06-12: INIT